



¡á Á¦Ç°¼Ò°³
Àü±ØºÀ½Ä°¡½À±â ½Ç¸°´õ´Â 2~6°³ÀÇ Àü±ØÀÌ ³»ÀåµÈ ¿øÅë ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°À¸·Î ¿ÜºÎ´Â Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ¼öÁö·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¿ë·®º°·Î 4°¡Áö
(4, 8, 15, 45kg/h)·Î ±¸ºÐµÇ¸ç, Àü¾Ð »ç¾ç ¹× ¼ÒºñÀü·Â¿¡ µû¶ó ÃÑ 9°¡Áö·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.
°¡½À½Ç¸°´õ´Â ¼Ò¸ð¼º Á¦Ç°À¸·Î ¿øÈ°ÇÑ °¡½ÀÀ» À§ÇØ 2,000~4,000½Ã°£ »ç¿ë ÈÄ ±³Ã¼ÇϽô °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.
¡á Á¦Ç°»ç¾ç
➀
| CY004-1 | CY004-2 | CY004-3 |
°¡½ÀÀü¾Ð | 1~220V | 3~220V | 3~380V |
°¡½À¿ë·® | Max. 4[kg/h] |
Áö¸§ | 200[mm] |
°¡·Î | - |
¼¼·Î | - |
³ôÀÌ | 290[mm] |
Áß·® | 0.9[kg] |
➁
| CY006-1 | CY008-2 | CY008-3 |
°¡½ÀÀü¾Ð | 1~220V | 3~220V | 3~380V |
°¡½À¿ë·® | Max. 6,8[kg/h] |
Áö¸§ | 200[mm] |
°¡·Î | 1.1[mm] |
¼¼·Î | - |
³ôÀÌ | 350[mm] |
Áß·® | 1.1[kg] |
➂
| CY015-2 | CY015-3 |
°¡½ÀÀü¾Ð | 3~220V | 3~380V |
°¡½À¿ë·® | Max. 15[kg/h] |
Áö¸§ | 252[mm] |
°¡·Î | - |
¼¼·Î | - |
³ôÀÌ | 416[mm] |
Áß·® | 2[kg] |
⓸
| CY030-3 | CY045-3 |
°¡½ÀÀü¾Ð | 3~220V | 3~380V |
°¡½À¿ë·® | Max. 30,45[kg/h] |
Áö¸§ | 320[mm] |
°¡·Î | - |
¼¼·Î | - |
³ôÀÌ | 515[mm] |
Áß·® | 5.8[kg] |
➄
| CW004* | CW008* |
°¡½ÀÀü¾Ð | 3~220V-380V |
°¡½À¿ë·® | Max. 4,8[kg/h] |
Áö¸§ | - |
°¡·Î | 320[mm] |
¼¼·Î | 170[mm] |
³ôÀÌ | 290[mm] |
Áß·® | 1.4[kg] |